私たちの活動へ
![[img]](image/YasaiRed01.jpg)
これから社会に求められるのは「栄養の専門家」ではなく「食生活の専門家」。
そして、ビジネスを理解し柔軟に対応することができる人材です。
新しいフィールドで活躍したい栄養士さんと健康ビジネスに取り組む企業をジョイントします。
![[img]](image/YasaiYellow01.jpg)
2008年度にスタートした特定健診および特定保健指導
の義務化により、食や健康に対する意識や企業の健康
管理に対する取り組みが大きく変わります。
リスクヘッジとしての取り組みではなく、積極的な経営
戦略として健康管理ビジネスに取り組みませんか?
![[img]](image/YsaiGreen01.jpg)
「食育」は子供への取り組みというイメージが強いの
ですが、私たちは大人にこそ食育が必要と考えます。
大人が正しく健康的な食生活をすることこそが、
子供に対する食育になるのではないでしょうか?
食が変われば人生が変わります!
![[img]](image/YsaiBlue01.jpg)
健康・美容・スポーツ・食品・化粧品・サプリメント・
フードサービスなどの領域における栄養士のノウハウ
を活かしたプランニングが特徴です。
保健指導や食育と連動した商品・サービス・カリキュラム
などの開発・コンサルティングもご提案します。
最新のお知らせです
| 2010/08/23 | NEW | 小田原十郎梅誕生50周年記念イベントのお知らせ 食の深耕と地域の振興シンポジウムに弊社代表柏原幸代がパネラーとして参加致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/08/01 | NEW | 夏季の休業日のお知らせ )お盆期間中は、休業させて頂きます。8月16日(月)より、通常営業致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/04/28 | NEW | ゴールデンウィーク中の休業日のお知らせ )GW期間中の祝日は、休業させて頂きます。5月6日(木)より、通常営業致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/04/01 | NEW | 大戸屋様の食育店舗セミナーが日経MJに掲載されました。 )大戸屋様で行っている食育店舗セミナーが日経MJに掲載されました。本セミナーの講師を弊社代表 柏原幸代が行っております。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/04/01 | NEW | 大戸屋様の全国の店舗でお客様向け食育セミナーが始まりました。 本セミナーの講師を弊社代表 柏原幸代が務めます。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/02/26 | NEW | 栄養士活性化プロジェクト【est】に登録の舘野真知子さんへのインタビュー記事が『管理栄養士ジャーナル』に掲載されました。 )管理栄養士合格指導講座会報「管理栄養士ジャーナル」2010 vol.1(株式会社ユーキャン発行)の管理栄養士インタビューコーナーに、健康・食育マスター1級の資格を持つ管理栄養士の舘野 真知子さんの記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/02/19 | NEW | 日本製粉株式会社のWEBページコンテンツ「直撃!輝く笑顔の理由!谷川真理のHappyアスリートライフ」にて弊社代表 柏原幸代のコメントが掲載されています。 )日本製粉株式会社のホームページ内に展開されている「直撃!輝く笑顔の理由!谷川真理のHappyアスリートライフ」というコンテンツに、弊社代表 柏原幸代が栄養のプロという立場でテーマに沿ったコメントとレシピのポイントを掲載しています。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/02/12 | NEW | 財団法人 京都市職員厚生会主催のライフプランセミナーにて「目からウロコの大人の食育」の講演を行いました。 平成22年2月8日に開催された財団法人 京都市職員厚生会主催のライフプランセ ミナーにて弊社代表 柏原幸代が大人のための食育について講演を行いました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/01/18 | NEW | りそな銀行が開催する「りそなお客様交流会」にて『食』と『健康』に関する講演を行いました。 2010年1月12日青梅プラザ出張所にて開催された「りそなお客様交流会」にて弊社代表 柏原幸代がりそな銀行のお客さまに対して「健康」と「食」に関する講演を行いました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2010/1/15 | NEW | ホットヨガスタジオLAVAにて雑穀デトックス講座が開催されました。 )ホットヨガスタジオLAVA銀座本店にて、「ホットヨガとの相性抜群な食事法を学ぶ!雑穀デトックス講座」が開催され、弊社代表 柏原幸代が講師を担当いたしました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/11/25 | NEW | 「健康・食育シニアマスター」 「マイ穀スタイリスト」の柴田真希さんへのインタビュー記事が『管理栄養士ジャーナル』に掲載されました。 管理栄養士合格指導講座会報「管理栄養士ジャーナル」2009 vol.4(株式会社ユーキャン発行)の管理栄養士インタビューコーナーに、健康・食育シニアマスター、マイ穀スタイリストの資格を持つ管理栄養士の柴田真希さんの記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/11/24 | NEW | 丸の内 ラーラガールズサロンにて、女性必見の「美しくなる雑穀レッスン」を開催されました。 フリーマガジン「ラーラぱど」(株式会社ぱど)主催で東京丸の内の新丸ビルで行われている『丸の内 ラーラガールズサロン』に、弊社代表の柏原幸代が講師として参加いたしました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/11/03 | NEW | 独立開業を支援する雑誌『アントレ』(リクルート)に弊社代表柏原幸代のインタビュー記事が掲載されました。 独立や起業、フリーなど、「雇われない働き方」を選ぶ人に、必要な情報や視点を提供する情報誌『アントレ』(リクルート)12月号の特集ページに弊社代表 柏原幸代のインタビュー記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/10/15 | NEW | 京都市消防局主催の「退職者セミナー」にて健康づくりに関する講演を行いました。 京都市消防局主催の「退職者セミナー」が2009年10月9日に開催され、弊社代表 柏原幸代が「目からウロコの大人の食育」というタイトルで退職後の健康づくりに関する講演を行いました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/08/28 | NEW | 「管理栄養士ジャーナル」に弊社代表 柏原幸代のインタビュー記事が掲載されました。 管理栄養士合格指導講座会報「管理栄養士ジャーナル」2009 vol.3(株式会社ユーキャン発行)の管理栄養士インタビューコーナーに、弊社代表 柏原幸代の記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/07/21 | NEW | 「平成21年度ライフプラン基礎体験セミナー」にて、『健康』と『食』に関する講演を行いました。
財団法人地方公務員等ライフプラン協会様主催の「平成21年度ライフプラン基礎体験セミナ ー」が2009年7月9日、10日の2日間で開催され、9日に弊社代表 柏原幸代が「健康」と「食」に関す る講演を行いました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/06/29 | NEW | 食ライフデザインは、「チームマイナス6%」に参加いたしました。
食ライフデザイン株式会社は、地球温暖化対策推進国民運動「チームマイナス6%」に参加し、地球温暖化問題に対し企業として何が出来るのかを考え、CO2削減を目指して努力してまいります。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/05/21 | NEW | コラム「食育上の注意事項」連載中の『プレジデント ファミリー』7月号が発売されました。
5回目になる今回のテーマは遺伝子組み換え食品に関してです。私たちはどのように遺伝子組み換え食品を見ればよいのか弊社代表の柏原よりお伝えしています。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/05/21 | NEW | ビジネスマン必読!金融情報誌『フィナンシャルジャパン』にて、弊社代表 柏原幸代による食生活改善の連載が始まりました 新連載「めざせ、健康体!メタボ改造計画」の食事編でカロリーを気にしない食生活改善方法をお伝えしています。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/05/7 | NEW | 食ライフデザイン 幹部候補を募集しております。 食ライフデザインでは、健康・食育事業におけるプロジェクトマネジメントを行う将来の幹部候補を募集しております。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/04/20 | NEW | コラム連載中の「プレジデント・ファミリー」6月号が発売されました。 「プレジデント・ファミリー」(プレジデント社)にて連載中の「食育上の注意事項」4回目は、“カロリーオフ”などの気になる表示に関してです。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/03/26 | NEW | 『更年期のつらい症状が治る知恵とコツ』の一部監修を弊社代表取締役 柏原幸代が行いました。 主婦の友ベストBOOKS 『更年期のつらい症状が治る知恵とコツ』の一部監修を食ライフデザイン株式会社代表取締役 柏原幸代が行いました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/03/09 | NEW | 株式会社大戸屋と食ライフデザイン株式会社の「食育」への取組みに関するご報告 2008年7月に当社と業務提携を行った株式会社大戸屋の「食育」への取り組みにおいて、当社の関わりをご報告致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/03/09 | NEW | 全国に広がる、食と健康の正しい知識を学べる拠点!!食育に取り組む企業が増加中です。 健康食育マスター講座「食育の答」の認定校の広がりに関してご報告致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/02/25 | NEW | セミナー開催のお知らせ! りそな銀行様主催、株式会社大戸屋様、セントラルスポーツ株式会社様、食ライフデザイン株式会社共催による『活き活き健康』セミナーにて、弊社代表取締役の柏原幸代が食を通した健康に関するセミナーを行います。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/02/17 | NEW | 健康・食育マスター講座「食育の答」通信講座開始!! 最も健康に特化した大人のための食育講座 健康・食育マスター講座「食育の答」の通信講座がスタート致しました!! => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/02/05 | NEW | 「25ans(ヴァンサンカン)」に掲載されました!! 2009年1月28日発売の「25ans」(3月号)に弊社代表取締役柏原幸代による“主食”の見直しの取材記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/01/29 | NEW | バレンタインにオリジナル雑穀料理はいかが!? 2009年2月8日(日)、朝日新聞総合住宅展示場ハウジングプラザ瀬田にて「お父さんへのバレンタイン お家で簡単!雑穀料理でメタボ改善セミナー」を開催致します。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/01/28 | NEW | 健康・食育マスター講座「食育の答」通信講座Start!! 文部科学省許可 (財)日本余暇文化振興会 監修・認定 健康・食育マスター講座「食育の答」の通信講座がStartしました!! => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/01/21 | NEW | プレジデント ファミリー」内に連載コラムがスタートしました! 2009年1月17日発売の「プレジデント ファミリー」(プレジデント社)3月号より、弊社代表取締役 柏原幸代によるコラム「食育上の注意事項」の連載がスタートしました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2009/01/14 | NEW | 「Lily(リリィ)」に掲載にされました!! 楽しく知的美人を目指す女子大生のためのフリーマガジン「Lily(リリィ)」(2009年1月10日発行)に弊社代表取締役 柏原幸代のインタビュー記事が掲載されました。 => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2008/10/27 | NEW | 『新橋男前講座〜見た目が9割〜』開催!! NTTラーニングシステムズ株式会社主催『新橋男前講座〜見た目が9割〜』に 食ライフデザイン株式会社代表取締役 柏原幸代が講師として登壇決定! => 詳しくはこちらから | ||||||
| 2008/10/27 | NEW | 『プロ料理研究家養成コース」第1期が開講』!! 食ライフデザイン株式会社代表取締役 柏原幸代が講師として登壇決定! 料理王国による「プロ料理研究家養成コース」第1期が開講。 => 詳しくはこちらから
2008/08/29 | NEW |
株式会社ピースマインドとの共同セミナー開催!! | EAPおよびメンタルヘルス専門のコンサルティングで業界をリードする株式会社ピースマインドと食ライフデザイン株式会社は、働く人のこころとからだを「食」を通して考える健康セミナーを2008年10月3日に開催致します。 => 詳しくはこちらから
2008/08/01 | NEW |
株式会社大戸屋との業務提携のお知らせ | 食ライフデザイン株式会社と株式会社大戸屋は、業務提携致しました。 => 詳しくはこちらから |
![[What We Do]](image/mNavi05.gif)
![[健康・食育マスター講座/食育の答]](image/TShokuNinteiBox.gif)

![[マイ穀]](image/maikoku_logo.jpg)
![[メールマガジン会員 エントリー]](image/TMailMagagineBox.gif)
![[SLD社長のBlog]](image/TBlogBox.gif)
![[ルセットプラス雑穀パン]](image/recette_plus.bmp)
![[チーム・マイナス6%]](image/team6.jpg)